資源回収の収入は、子供会活動の大切な資金源となっています。
皆様のご理解・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
石井健治様宅前、ニトリ第2駐車場横、小石光俊様宅前
ジェイパーク南町田、市川善作様宅前、古谷靖隆様宅前
三角公園遊具側、浦越様宅横畑、鈴木諒美様所有駐車場横
宮本様宅前、林秀人様畑、大六天神社、井上儀宏様宅前
サンガーデン南町田、ビクトリア宮島、日枝神社
ダイアパレス南町田、ライオンズガーデンシティマンション
鶴間1776の電柱、ジェイパーク南町田Ⅱ、つくしんぼ公園入口右側
グランノエル南町田
回収場所のマップ情報は子ども会地域資源回収場所のページをご覧ください。
| 新聞 | 10 | 月 | 440kg | x 3 | 円= | 1,320円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 月 | 480kg | x 3 | 円= | 1,440円 | |
| 12 | 月 | 630kg | x 3 | 円= | 1,890円 | |
| 雑誌 | 10 | 月 | 400kg | x 2 | 円= | 800円 |
| 11 | 月 | 660kg | x 2 | 円= | 1,320円 | |
| 12 | 月 | 700kg | x 2 | 円= | 1,400円 | |
| 段ボール | 10 | 月 | 400kg | x 2 | 円= | 800円 |
| 11 | 月 | 460kg | x 2 | 円= | 920円 | |
| 12 | 月 | 630kg | x 2 | 円= | 1,260円 | |
| ビールびん | 10 | 月 | 0本 | x | 円= | 0円 |
| 11 | 月 | 0本 | x | 円= | 0円 | |
| 12 | 月 | 0本 | x | 円= | 0円 | |
| アルミ缶 | 10 | 月 | 50kg | x 40 | 円= | 2,000円 |
| 11 | 月 | 30kg | x 40 | 円= | 1,200円 | |
| 12 | 月 | 30kg | x 40 | 円= | 1,200円 | |
| 古着 | 10 | 月 | 120kg | x 1 | 円= | 120円 |
| 11 | 月 | 100kg | x 1 | 円= | 100円 | |
| 12 | 月 | 80kg | x 1 | 円= | 80円 | |
| (※古着は回収対象ではありません) | ||||||
| 合計 | 10 | 月 | 5,040円 | |||
| 11 | 月 | 4,980円 | ||||
| 12 | 月 | 5,830円 | ||||
| 総合計 | 15,850円 | |||||
◆平成30年度回収日◆
4月28日 5月26日 6月23日 7月28日 8月25日 9月22日
10月27日 11月24日 12月22日 平成31年1月26日 2月23日 3月23日