資源回収の収入は、子供会活動の大切な資金源となっています。
皆様のご理解・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
石井健治様宅前、ニトリ第2駐車場横、小石光俊様宅前、
ジェイパーク南町田Ⅱ、市川ヨシ様宅前、三角公園遊具側、
浦越様宅横畑、鈴木諒美様所有駐車場横、宮本様宅前、
林秀人様畑、井上儀宏様宅前、ビクトリア宮島、日枝神社
ダイアパレス南町田、ライオンズガーデンシティマンション
鶴間1776の電柱、つくしんぼ公園入口右側、グランノエル南町田
回収場所のマップ情報は子ども会地域資源回収場所のページをご覧ください。
新聞 | 4 | 月 | 430kg | x 3 | 円= | 1,290円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 月 | 210kg | x 3 | 円= | 630円 | |
6 | 月 | 430kg | x 3 | 円= | 1,290円 | |
雑誌 | 4 | 月 | 590kg | x 2 | 円= | 1,180円 |
5 | 月 | 440kg | x 2 | 円= | 880円 | |
6 | 月 | 600kg | x 2 | 円= | 1,200円 | |
段ボール | 4 | 月 | 430kg | x 2 | 円= | 860円 |
5 | 月 | 470kg | x 2 | 円= | 940円 | |
6 | 月 | 590kg | x 2 | 円= | 1,180円 | |
アルミ缶 | 4 | 月 | 40kg | x 40 | 円= | 1,600円 |
5 | 月 | 40kg | x 40 | 円= | 1,600円 | |
6 | 月 | 40kg | x 40 | 円= | 1,600円 | |
古着 | 4 | 月 | 110kg | x 1 | 円= | 110円 |
5 | 月 | 30kg | x 1 | 円= | 30円 | |
6 | 月 | 80kg | x 1 | 円= | 80円 | |
(※古着は回収対象ではありません) | ||||||
合計 | 4 | 月 | 5,040円 | |||
5 | 月 | 4,080円 | ||||
6 | 月 | 5,350円 | ||||
総合計 | 14,470円 |
◆令和3年度回収日◆
4月24日 5月22日 6月26日 7月24日 8月28日 9月25日
10月23日 11月27日 12月25日 令和4年1月22日 2月26日 3月26日