資源回収の収入は、子供会活動の大切な資金源となっています。
皆様のご理解・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
石井健治様宅前、ニトリ第2駐車場横、小石光俊様宅前
ジェイパーク南町田、市川善作様宅前、古谷靖隆様宅前
三角公園遊具側、浦越様宅横畑、鈴木諒美様所有駐車場横
酒井照光様宅前、宮本様宅前、三川肉店前
林秀人様畑、大六天神社、井上儀宏様宅前
南町田スカイハイツ、サンガーデン南町田、ビクトリア宮島
ウィンディア南町田横、井上進様宅前、日枝神社
ダイアパレス南町田、ライオンズガーデンシティマンション
鶴間1776の電柱、ジェイパーク南町田Ⅱ、つくしんぼ公園入口右側
グランノエル南町田
回収場所のマップ情報は子ども会地域資源回収場所のページをご覧ください。
| 新聞 | 7 | 月 | 770kg | x 2 | 円= | 1,540円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 月 | 660kg | x 2 | 円= | 1,320円 | |
| 9 | 月 | 670kg | x 2 | 円= | 1,340円 | |
| 雑誌 | 7 | 月 | 540kg | x 1 | 円= | 540円 |
| 8 | 月 | 700kg | x 1 | 円= | 700円 | |
| 9 | 月 | 1,120kg | x 1 | 円= | 1,120円 | |
| 段ボール | 7 | 月 | 380kg | x 1 | 円= | 380円 |
| 8 | 月 | 440kg | x 1 | 円= | 440円 | |
| 9 | 月 | 370kg | x 1 | 円= | 370円 | |
| ビールびん | 7 | 月 | 0本 | x | 円= | 0円 |
| 8 | 月 | 0本 | x | 円= | 0円 | |
| 9 | 月 | 0本 | x | 円= | 0円 | |
| アルミ缶 | 7 | 月 | 70kg | x 40 | 円= | 2,800円 |
| 8 | 月 | 60kg | x 40 | 円= | 2,400円 | |
| 9 | 月 | 60kg | x 40 | 円= | 2,400円 | |
| 古着 | 7 | 月 | 0kg | x 1 | 円= | 0円 |
| 8 | 月 | 0kg | x 1 | 円= | 0円 | |
| 9 | 月 | 0kg | x 1 | 円= | 0円 | |
| (※古着は回収対象ではありません) | ||||||
| 合計 | 7 | 月 | 5,260円 | |||
| 8 | 月 | 4,860円 | ||||
| 9 | 月 | 5,230円 | ||||
| 総合計 | 15,350円 | |||||
◆平成27年度回収日◆
4月25日 5月23日 6月27日 7月25日 8月22日 9月26日
10月24日 11月28日 12月26日 平成28年1月23日 2月27日 3月26日